2020年の日本の機械産業の市場規模とその動きについて、経済産業省「生産動態統計」の年報をベースにまとめた。コロナ禍で難しい年となり、機械産業は軒並み低調。それでも半導体製造装置・FPD製造装置、産業用ロボット、ポンプ・圧縮機・送風機(自動車、航空機用等除く)、化学機械は2019年を上回った。一方で、自動車産業の低迷を受け、金属工作機械や金属加工機械等など自動車産業向けが多い機械は大きなマイナスとなった。
経済産業省生産動態統計とは?
経済産業省生産動態統計は、経済産業省が毎月、全国の鉱産物及び工業品を生産する事業者を対象にアンケートを行い、日本の鉱工業の現状を明らかにするもの。
①鉄鋼・非鉄金属・金属製品、②化学工業、③機械、④窯業・建材、⑤繊維・生活用品、⑥紙・印刷・プラスチック製品・ゴム製品、⑦資源エネルギーを生産する一定規模以上の事業者を対象とし、事業者には統計法で報告が義務付けられている。
調査内容は、製品の生産量や金額、原材料の受入・消費、事業所と従業者数、生産能力・設備等で、約1万4000の企業に対してアンケートを行い、94%の事業者から回答を得ている。
2020年 機械統計 品目別生産金額一覧
品目 | 2020年生産金額 販売金額 | 2019年比生産金額差 | 詳細 |
冷凍機・エアコン・冷凍冷蔵庫 | 2兆0312億7100万円 2兆2802億4300万円 | -2519億4900万円 | 空調用コンプレッサ、冷凍機、冷凍冷蔵庫、ショーケース、チラー、エアコン(車用含む)など |
半導体製造装置 FPD製造装置 | 1兆9397億4300万円 | +608億5800万円 | 半導体前工程・後工程装置、ガラス基板処理装置など |
土木建機、鉱山機械 破砕機 | 1兆4064億4500万円 | −3070億6800万円 | 土木建設工事、鉱山で使う建機・重機など |
ボイラ・原動機 | 1兆2432億5300万円 | −1796億5700万円 | ボイラやタービン、エンジン、内燃機関など |
油圧・空圧機械 | 8072億2753万円 | −637億4511万円 | 油圧ポンプ、油圧シリンダ、空圧シリンダ、空圧バルブ等 |
金属工作機械 | 7239億9400万円 7620億3200万円 | −3484億5800万円 | 旋盤、研削盤、歯切り盤、歯車仕上げ装置、マシニングセンタ、放電加工機など |
運搬機械・搬送機器 | 6886億5100万円 | −173億0900万円 | クレーン、巻上機、コンベア、エレベータ、エスカレータなど |
軸受・ブッシュ | 6661億2800万円 | −1272億2500万円 | 玉軸受、ころ軸受、軸受メタル、ブッシュなど |
産業用ロボット | 5319億1000万円 | +7億3100万円 | 産業用ロボット |
計測機器・分析機器・試験機・測量機器 | 5137億2100万円 5362億2600万円 | −386億8900万円 | 長さ計、メーター、圧力計、クロマト、環境計測機、材料試験機など |
ポンプ・圧縮機・送風機(自動車、航空機用等除く) | 4483億1584万円 4768億7742万円 | +157億6060万円 | ポンプや空気圧縮機、コンプレッサ、送風機・ファンなど |
農業用機械 | 3871億4200万円 | −598億0400万円 | 耕運機、トラクタ、田植え機、コンバインなど |
動力伝導装置 | 3865億3631万円 | −499億0906万円 | 減速機、歯車、スチールチェーンなど |
機械工具 | 3665億4637万円 3913億6654万円 | −1123億1567万円 | 切削工具、ダイヤモンド工具、超硬工具など |
金型 | 3583億8883万円 ※自家使用分 953億4904万円 | −403億7612万円 | プレス、鍛造、プラスチック、ガラス、ゴム用金型など |
光学機械・カメラ・時計 | 2228億1200万円 2811億9300万円 | −713億9100万円 | カメラ、時計など |
包装機械 | 2082億9700万円 2114億6800万円 | −95億4400万円 | 充填機、瓶詰め機、上包機、外装・荷造り機械など |
化学機械・貯蔵槽 | 1965億2937万円 | +178億4303万円 | ろ過、混合攪拌、分離、反応用機器、熱交換器や貯蔵槽など |
金属加工機械 | 1804億2900万円 | −923億0100万円 | 圧延機械、ベンディングマシン、プレス、せん断、線材加工機械など |
プラスチック加工機械 | 1796億5300万円 | −287億6300万円 | 射出成形、押出し成形、ブロー成形などプラスチック加工機 |
ミシン・繊維機械 | 1548億6100万円 | −431億5600万円 | ミシン、紡糸機械、紡績機械、編組機械、染色機械など |
印刷機械・紙工機械 | 1428億4700万円 | −381億1500万円 | 印刷、製版、製本機械や、段ボール製造機械など紙工機械 |
自動○○機 | 911億5300万円 | −240億3700万円 | 自動販売機、自動改札機、業務用洗濯機、自動洗車機など |
食品加工機械 | 718億5400万円 806億4300万円 | −11億7300万円 | 精米、製パン、製菓、醸造、乳製品加工、肉水産物加工機械など |
事務用機械・複写機 | 389億7600万円 1061億8700万円 | −85億8200万円 | コピー機、複合機など |
鋳造装置 | 365億6200万円 | −165億7100万円 | ダイキャスト、モールディング機械など |
木材加工機械 | 220億8300万円 252億9800万円 | −110億9500万円 | 木工機械や製材機械、合板機械など |
半導体製造装置、産業用ロボットは好調
好調だったのは半導体製造装置・FPD製造装置で、2019年から608億5800万円増となる1兆9397億4300万円となった。2020年はもともと好調の見通しだったことに加え、コロナ禍でのスマートフォンやコンピュータ、データセンター向けの半導体需要が旺盛だったことが後押しした。
産業用ロボットも2019年比7億3100万円増の5319億1000万円。これまでから引き続いての自動化需要に加え、コロナ禍で非接触や無人化・省人化への関心が高まっている。
工作機械など3割近い大幅減に
自動車産業の低迷を受け、金属工作機械など自動車産業向けが多い機械は大打撃を受けた。金属工作機械は、2019年から3484億円マイナスの7239億9400万円。機械工具も1123億円マイナスの3665億4637万円。金属加工機械も923億0100万円マイナスの1804億2900万円となり、いずれも30%近い大幅減少となっている。
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html